There are currently over 119 million Threads users
Rank | Time | Users |
---|---|---|
1 | 7/5/23 6:10 PM | 2 |
2 | 7/5/23 8:10 PM | 5 |
3 | 7/6/23 12:10 AM | 10 |
4 | 7/6/23 6:10 AM | 20 |
5 | 7/6/23 8:10 AM | 30 |
6 | 7/6/23 9:10 AM | 34 |
7 | 7/6/23 10:10 AM | 35 |
8 | 7/6/23 10:10 AM | 36 |
9 | 7/6/23 11:10 AM | 37 |
10 | 7/6/23 11:10 AM | 38 |
11 | 7/6/23 12:10 PM | 39 |
12 | 7/6/23 12:10 PM | 40 |
13 | 7/6/23 12:10 PM | 41 |
14 | 7/6/23 1:10 PM | 42 |
15 | 7/6/23 1:10 PM | 43 |
16 | 7/6/23 2:10 PM | 44 |
17 | 7/6/23 2:10 PM | 45 |
18 | 7/6/23 3:10 PM | 46 |
19 | 7/6/23 4:10 PM | 47 |
20 | 7/6/23 5:10 PM | 50 |
21 | 7/6/23 6:10 PM | 51 |
22 | 7/6/23 8:10 PM | 53 |
23 | 7/6/23 10:10 PM | 57 |
24 | 7/7/23 12:10 AM | 59 |
25 | 7/7/23 12:10 AM | 60 |
26 | 7/7/23 7:10 AM | 68 |
27 | 7/7/23 8:10 AM | 70 |
28 | 7/7/23 10:10 AM | 72 |
29 | 7/7/23 11:10 AM | 73 |
30 | 7/7/23 12:10 PM | 74 |
31 | 7/7/23 1:05 PM | 75 |
32 | 7/7/23 4:02 PM | 77 |
33 | 7/7/23 6:48 PM | 79 |
34 | 7/7/23 10:01 PM | 80 |
35 | 7/8/23 12:10 AM | 81 |
36 | 7/8/23 3:45 AM | 83 |
37 | 7/8/23 8:05 AM | 86 |
38 | 7/8/23 1:06 PM | 89 |
39 | 7/8/23 9:00 PM | 92 |
40 | 7/8/23 11:00 PM | 93 |
41 | 7/9/23 8:00 AM | 96 |
42 | 7/9/23 11:00 AM | 97 |
43 | 7/9/23 3:00 PM | 98 |
44 | 7/9/23 8:00 PM | 99 |
45 | 7/10/23 12:00 AM | 100 |
46 | 7/10/23 6:00 AM | 101 |
47 | 7/10/23 9:00 AM | 102 |
48 | 7/10/23 2:00 PM | 103 |
49 | 7/10/23 8:00 PM | 104 |
50 | 7/11/23 6:00 AM | 105 |
51 | 7/11/23 3:00 PM | 106 |
52 | 7/11/23 9:00 PM | 107 |
53 | 7/12/23 9:00 AM | 108 |
54 | 7/12/23 10:00 PM | 109 |
55 | 7/13/23 1:00 PM | 110 |
56 | 7/14/23 7:00 AM | 111 |
57 | 7/14/23 10:00 PM | 112 |
We generate these estimates from Instagram’s Threads account numbers. Partially automated updates may occasionally delay the count. Entries recorded in Pacific Standard Time.
Meta’s newest platform, Threads, mirrors aspects of Twitter’s user experience while incorporating features from its popular counterparts, Instagram and WhatsApp. Primarily focusing on text-based interactions, Threads encourages dynamic and ongoing discussions among users. It allows sharing of photos and videos, enhancing its real-time communication experience. Combining these features, Threads provides a user-friendly platform that supports various conversation styles.